DSPによるデジタル信号処理技術を用いたハードウェア、ファームウェア、コーデックなどの信号処理技術の実績です。
受託開発の実績につきましては公開できない実績がありますことをご了承ください。
アプリケーションやCUPの組み込みソフトウェアなどもありますが、 ここでは信号処理アルゴリズムの設計、実装の技術要素を掲載しています。 応用システム全体についてはファームウェア開発の実績をご覧ください。
1 | G711 | μ-law, A-law ( 64kbps PCM ) 音声周波数帯域信号のPCM符号化方式 |
---|---|---|
2 | G726 | ADPCM ( 40,32,24,16kbit/s 適応差分パルス符号変調方式 ) |
3 | G729 | 8kbit/s CS-ACELPを用いた音声符号化方式 ( ライセンス要 ) |
4 | G723.1 | マルチメディア通信伝送のための5.3および6.3kbit/s デュアルレート音声符号化方式 |
5 | G722 | 64kbit/s以下の7kHzオーディオ符号化方式 |
6 | GSM-EFR | A-CELP 12.2k |
7 | PDC - half late | PSI-SELP : Pitch Synchronous Innovation-Code Excited Linear Prediction ( NTT-Docomo開発 ) |
8 | PDC - full late | VSELP : Vector Sum Excited Linear Prediction ( Motorolaが開発 ) |
9 | MBE | Multi-band Excitation : 多重帯域励起 |
10 | MELP | Mixed Excitation Linear Prediction : 混合励振線形予測符号化方式 |
11 | AMR | μ-law,A-law ( 64kbps PCM ) 音声周波数帯域信号のPCM符号化方式 |
12 | G711 | Adaptive multi rate : ETSI(欧州電気通信標準化委員会)AMR,GSM-AMR。 4.75kbps〜12.2kbpsのマルチレートの音声符号化方式 |
13 | wide band AMR | Adaptive multi rate : 6.6kbps〜23.85kbpsのマルチレートの音声符号化方式 音響系コーデック |
14 | TwinVQ | Transform-domein Weighted Interleave Vector Quantization (変換領域重みつけインターリーブベクトル量子化) |
15 | WMA | Windows Media Audio : Microsoft 音声コーデック |
16 | AAC | Advanced Audio Codec MP3 : 音声コーデック |
システムの実績は ファームウェア・信号処理の開発実績に掲載している実績をご覧ください。
1 | サンプリングレートコンバータ / オーバーサンプリング |
---|---|
2 | 各種デジタルフィルタ (IIR/FIR 次数各種) |
3 | FFT |
4 | インターポーレータ (補間器) |
5 | エクスパンダ |
6 | コンプレッサ / リミッタ |
7 | ノイズゲート |
8 | エコーキャンセラ |
9 | 各種数学関数 |
デジタル信号処理技術関連の情報として、 音声のデジタル信号処理、 ディレイ、エコー、 リバーブ、残響処理などのページを掲載していますので併せてご覧ください。
1 | デジタル信号処理によるアプリケーション |
---|---|
2 | ソフトウェアシンセサイザ |
アプリケーションについては ソフトウェア開発実績を、 関連システムなどの実績は ファームウェア・信号処理の開発実績に掲載している実績をご覧ください。
第12回 組込みシステム開発技術展において 株式会社フュートレック様、株式会社ATR-Trek様の出展ブースでエコーキャンセラー付き音声認識のデモが展示されました。 組込みシステム開発技術展のブースの様子のご紹介です。 |
高度なDSPを利用したデジタル信号処理用ボードやアルゴリズム検証、評価用ハードウェアの設計開発、特注機器製造などの実績があります。 応用システム全体についてはハードウェア開発の実績をご覧ください。
1 | TI | TMS320C6701(浮動小数点) | TMS320VC5510(固定小数点) |
---|---|---|---|
2 | 松下 | MN192Xシリーズ MN193Xシリーズ MN196Xシリーズ |
1 | デバイス | MAX9000シリーズ | verilog-HDL記述、グラフィカル入力 |
---|---|---|---|
2 | MAX7000シリーズ | ||
3 | FLEX10Kシリーズ | ||
4 | 開発ツール | MAX+PLUSII | |
5 | Quartus | ||
6 | 論理合成 | LeonardoSpectrum | |
7 | シミュレーター | ModelSim |
1 | プリント基板製作 | 片面〜多層基板 | |
---|---|---|---|
2 | 部品実装 | 片面・両面 | BGA・CSPパッケージのマウント可能 |
1 | 筐体設計 |
---|
システムの実績は ハードウェアの開発実績をご覧ください。 弊社製品のハードウェアも設計開発していますのでご参照ください。 また、公開できる例が少ないのですが、ハードウェア関連の開発事例として、 音声コーデック圧縮実証試験機と、 体感振動システムのシステム事例の2件を公開していますのでご覧ください。