振動ユニットBassShakerをご利用いただくための必要な機材、接続、AVでの一般的なご利用方法についてご案内いたします。 振動ユニットはスピーカーと同様のご利用方法ですのでオーディオ機器の知識のある方は「ご注意いただきたい点」のみご確認いただいても結構です。
01 | 必要な機材 パワーアンプと出力 最低限振動ユニットを稼動するために必要なアンプについて パワーアンプ / アンプの出力インピーダンス / アンプの出力 |
---|---|
02 | 接続と機器構成 接続とサブウーファー出力の利用 AV機器を接続してご利用いただくためのサブウーファー出力の利用方法、接続方法のご案内です。 パワーアンプの接続 / サブウーファー出力を接続 / |
03 | ご注意いただきたい点 ポイントのまとめ ご利用上、ご注意いただきたいポイントをまとめました。 オーディオ機器に知識をお持ちの方も、振動ユニット特有の点もありますのでご確認ください。 入力信号 / 放熱、密閉 / 取り付け位置と設置 / インピーダンス |
04 | インピーダンス整合 合成抵抗でインピーダンスマッチング 4Ωの振動ユニットを直接駆動できるアンプをお持ちで無い場合に、一般的なオーディオアンプでご利用いただくための合成抵抗によるインピーダンス整合の例です。 抵抗で合成 / 2ユニットで合成抵抗 / 合成抵抗の電力 / |
05 | 入力信号と特性 音域、周波数とユニットの動作、特性 振動ユニットは入力振動の周波数によって振動出力が大きく異なるため、その特性をご理解いただくためのご案内です。 駆動する信号 / 低音域が適する / ゆっくりした振動の発生 / |
06 | ユニットの取り付け 振動ユニットの取り付けと位置 取り付けや設置に関しての簡単なご案内です。 完全に固定する / 経時変化でネジが緩みやすい / |
より応用的な内容や音響機材などの知識がある方には、ご参考のための情報を「応用とご利用上のヒント」のページにご紹介していますので併せてご覧ください。 できるだけ、音響機材などの知識の無い方にもご理解いただけるように記したつもりですので、ご参考になれば幸いです。
01 | ダンパーの性質 立ち上がりと静止の特性と共振周波数 |
---|---|
02 | 信号加工と効果 信号を加工、生成して効果的に振動 |
03 | 楽器音やPCで駆動 合成音による効果的な駆動 |
04 | 家庭用ゲームで駆動 ビデオゲームでご利用いただくためのヒント |
05 | 音を発生する 中音域の信号でスピーカーのように音を出す |
振動ユニットBassShakerに関して、お問合せいただいた中でご案内することが多い内容をまとめました。
振動ユニット以外にどのような機材が必要ですか |
入力する振動用のオーディオ音源はどのようなものが利用できますか |
現在利用しているオーディオセットをそのまま利用できますか |
家庭用ゲームに接続して利用することは可能ですか |
家庭用ゲームで利用する場合の機器構成、接続はどうすればよいですか |
個人で購入することは可能ですか |
法人のお客様:請求書による支払いは可能ですか? |
購入の手順、注文、決済手続きはどのようになりますか |
在庫数の確認はできますか? |
サンプルなど購入数量に最低数量はありますか? |
ARIはAURASOUND社プロ音響製品の取り扱い代理店です。 製品に関するお問合せ、振動ユニット BassShaker、スピーカーユニットの販売、お見積等、お申し付けください (個人のお客様への通信販売も承ります)。