マイクロホン信号の入力や試験信号の出力などを行うユニットです。 Ethernet端子を使用してパソコン(Windows)とLAN接続し、IPアドレスを設定することにより専用のソフトウェアからコントロールが可能です。
項 目 | 仕 様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANALOG I/O A | |||||
Output | BNCコネクタ 不平衡出力 インピーダンス 10Ω以下 最大出力 +6dBm (600Ω負荷時) | ||||
Input CH - 1 | BNCコネクタ 平衡入力 インピーダース 10kΩ 最大入力レンジ 2Vrmsフルスケール | ||||
Input CH - 2 | BNCコネクタ 平衡入力 インピーダンス 10kΩ 最大入力レンジ 2Vrmsフルスケール (ANALOG I/O B Inputと切換) | ||||
ANALOG I/O B | |||||
Output | BNCコネクタ 不平衡出力 インピーダンス 10Ω以下 最大出力 +6dBm (600Ω負荷時) | ||||
Input | BNCコネクタ 平衡入力 インピーダース 10kΩ 最大入力レンジ 2Vrmsフルスケール (ANALOG I/O A Input CH-2と切換) | ||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||
COM 1 (Pre AMP) | D-sub9ピン オス(RS-232C) 実装 | ||||
COM 2 (PC) | D-sub9ピン メス(RS-232C) 実装 | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 約20W | ||||
外形寸法 | 430(W) × 88(H) × 400(D) (ゴム足、コネクタを除く) | ||||
重量 | 約3.8 kg | ||||
仕上げ |
|
430(W) × 88(H) × 400(D)
(ゴム足、コネクタを除く)